Причины некоторых поломок стиральных машин могут быть выяснены уже при вашем звонке по телефону и описании вида неисправности. В этом случае будет названа предварительная стоимость ремонта машины. В более сложных случаях потребуется вызов мастера и более тщательная диагностика. Ниже приведен список цен на некоторые из ремонтных работ.
Таблица цен на некоторые виды ремонта
| # | Вид работ | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Консультация | Бесплатно |
| 2 | Вызов мастера. Диагностика | Бесплатно* |
| 3 | Чистка патрубков, фильтров | 800-1000 руб. |
| 4 | Замена сливного шланга | 1000 руб. |
| 5 | Замена ремня | 1600-1800 руб. |
| 6 | Замена сетевого фильтра, конденсатора | 1600-2200 руб. |
| 7 | Замена заливного клапана | 1700-2400 руб. |
| 8 | Замена сливного насоса | 2500-3500 руб. |
| 9 | Замена ТЭНа | 2500-3000 руб. |
| 10 | Замена УБЛ (замка люка) | 1800-2800 руб. |
| 11 | Замена электромодуля, блока индикации (без стоимости блока) | 1000-1500 руб. |
| 12 | Замена манжеты люка | 2500-4000 руб. |
| 13 | Замена амортизаторов, пружин | 2500-3500 руб. |
| 14 | Замена датчика температуры, пресостата | 1200-2500 руб. |
| 15 | Замена подшипников, сальников | 3800-4500 руб. |
| 16 | Извлечение инородных предметов из бака (без разбора бака) | 1000-1200 руб. |
| 17 | Ремонт электромодуля | 2500-3500 руб. |
| 18 | Ремонт электродвигателя | 2500-3500 руб. |
* - Стоимость вызова мастера и диагностики стиральной машины - бесплатно при условии дальнейшего ремонта стиральной машины нашими мастерами. В случае отказа от дальнейшего ремонта стоимость вызова и диагностики - 400 руб.
Сделать заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время, ответим на все ваши вопросы и включим вашу заявку в график мастера по ремонту стиральных машин.